競技結果−競技結果−公式戦競技結果です。|胎内高原ゴルフ倶楽部(クラブ)新潟県胎内市

胎内高原ゴルフ倶楽部(クラブ)|Tainai Kougen Golf Club インターネット予約はこちらから
HOMEアクセスお問い合わせサイトマッププライバシーポリシー



クラブガイド

コースガイド

ご予約

イベント情報





お得情報



















順位 氏 名 GROSS HDCP NET 氏 名 GROSS HDCP NET
優勝 土田 稔 80 8.6 71.4 加藤 太敬雄 83 20.8 62.2
準優勝 鈴木 靜雄 89 13.1 75.9 定榮 弘三 94 27.0 67.0
3位 渡部 敏行 88 11.2 76.8 板垣 栄久雄 90 18.1 71.9
4位 山本 重俊 87 9.5 77.5 平山 孝 99 22.4 76.6
5位 渡邉 聖一 89 10.4 78.6 石田 信利 102 25.0 77.0
 開催日 平成23年11月13日


順位 氏 名 GROSS HDCP NET 氏 名 GROSS HDCP NET
優勝 白鳥 文雄 85 13.8 71.2 八幡 隆一 84 17.5 66.5
準優勝 白鳥 豪一 88 15.0 73.0 平山 孝 90 22.4 67.6
3位 神田 信治 83 9.5 73.5 小池 久良 85 15.9 69.1
4位 山本 重俊 85 9.5 75.5 渡部 久美子 93 22.2 70.8
5位 藤井 正広 87 8.8 78.2 加藤 太敬雄 93 20.8 72.2
 開催日 平成23年11月6日


順位 氏 名 GROSS HDCP NET 氏 名 GROSS HDCP NET
優勝 荒井 高 81 9.1 71.9 鈴木 憲雄 84 16.6 67.4
準優勝 坂上 一弥 85 12.7 72.3 桐生 文明 99 30.2 68.8
3位 因 徳和 85 11.5 73.5 松井 彰 91 21.1 69.9
4位 神田 信治 84 9.5 74.5 加藤 太敬雄 91 20.8 70.2
5位 佐藤 正 88 11.5 76.5 渡部 久美子 95 24.3 70.7
 開催日 平成23年10月2日





順位 氏 名 GROSS HDCP NET 氏 名 GROSS HDCP NET
優勝 長谷部 雅 80 11.6 68.4 石田 信利 98 30.6 67.4
準優勝 土田 稔 82 13.1 68.9 小川 幸夫 87 18.2 68.8
3位 因 徳和 84 12.6 71.4 平山 孝 96 23.0 73.0
4位 坂上 一弥 85 13.4 71.6 鈴木 憲雄 91 16.6 74.4
5位 藤井 正広 82 9.2 72.8 真保 征俊 90 15.6 74.4
 開催日 平成23年9月4日


順位 氏 名 予選 準決勝 決勝 TOTAL
OUT IN
優勝 石山 忠一 75 82 41 44 242
準優勝 加藤 孝明 85 78 41 40 244
3位 三輪 政伸 78 82 41 43 244
4位 山本 重俊 84 80 41 41 246
5位 神田 信治 84 80 43 42 249
 決勝開催日 平成23年8月21日


順位 氏 名 予選 決勝 TOTAL
OUT IN OUT IN
優勝 吉村 寛 35 39 40 43 157
準優勝 安斎 忠義 43 38 42 39 162
3位 佐久間 直人 41 38 43 40 162
4位 白鳥 文雄 39 40 42 41 162
5位 鈴木 靜雄 41 40 43 45 169
 決勝開催日 平成23年8月21日


順位 氏 名 GROSS HDCP NET 氏 名 GROSS HDCP NET
優勝 高橋 英夫 80 12.6 67.4 鈴木 一彦 90 20.2 69.8
準優勝 石山 忠一 75 6.7 68.3 松井 彰 95 24.1 70.9
3位 松本 伸生 84 13.3 70.7 石田 信利 104 31.9 72.1
4位 三輪 政伸 78 6.6 71.4 渡部 敏行 88 15.8 72.2
5位 坂上 一弥 86 13.8 72.2 寺社 剛 90 16.0 74.0
 開催日 平成23年8月7日


順位 氏 名 GROSS HDCP NET 氏 名 GROSS HDCP NET
優勝 野々村 正博 73 8.5 64.5 佐藤 良友 80 15.6 64.4
準優勝 石山 忠一 79 11.2 67.8 布川 泰子 91 25.3 65.7
3位 加藤 孝明 79 10.4 68.6 板垣 栄久雄 84 17.7 66.3
4位 坂上 一弥 84 15.0 69.0 小川 幸夫 88 21.6 66.4
5位 松本 栄 81 11.1 69.9 吉井 紀雄 89 20.0 69.0
 開催日 平成23年7月3日


順位 氏 名 GROSS HDCP NET 氏 名 GROSS HDCP NET
優勝 渡邉 聖一 84 10.5 73.5 齋藤 進一 89 22.0 67.0
準優勝 長谷川 仁 86 12.0 74.0 神田 健一 86 17.9 68.1
3位 藤井 正広 84 10.0 74.0 定榮 弘三 94 25.7 68.3
4位 神田 信治 83 8.6 74.4 圓山 文堯 95 25.0 70.0
5位 渡邊 邦男 81 5.8 75.2 西野 亨 92 21.1 70.9
 開催日 平成23年6月19日


順位 氏 名 GROSS HDCP NET 氏 名 GROSS HDCP NET
優勝 藤山 常宏 83 14.3 68.7 平山 孝 90 26.5 63.5
準優勝 吉村 寛 81 12.1 68.9 加藤 太敬雄 86 20.0 66.0
3位 瀬賀 誠 77 5.8 71.2 桐生 照子 89 22.3 66.7
4位 山本 重俊 81 9.6 71.4 新野 秀樹 87 19.7 67.3
5位 坂上 一弥 88 15.0 73.0 山本 邦彦 85 15.8 69.2
 開催日 平成23年6月5日


順位 氏 名 GROSS HDCP NET 氏 名 GROSS HDCP NET
優勝 渡邊 邦男 78 7.3 70.7 東 俊隆 84 23.4 60.6
準優勝 伊藤 義勝 83 10.0 73.0 真保 征俊 83 18.2 64.8
3位 鈴木 靜雄 85 11.5 73.5 因 徳和 82 15.5 66.5
4位 佐藤 正 85 10.6 74.4 小川 幸夫 90 22.9 67.1
5位 藤井 正広 84 9.1 74.9 中村 源一郎 86 17.4 68.6
 開催日 平成23年5月1日


アクセスお問い合わせサイトマッププライバシーポリシーご予約予約受付コンペ情報ゴルフパック
クラブ情報施設案内レストランガイド料金案内交通案内コース概要ホール解説HOME



胎内高原ゴルフ倶楽部

〒959-2822 新潟県胎内市夏井1244-1
TEL.0254-48-3311 FAX.0254-48-3310
(C)2009. tainai kogen golf club. All rights reserved.